Konzernabschluss
Gewinn- und Verlustrechnung Bayer-Konzern
| Anhang | 2005 | 2006 | ||
| in Mio € | ||||
| Umsatzerlöse | [8.] | 24.701 | 28.956 | |
| Herstellungskosten | -13.412 | -15.275 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 11.289 | 13.681 | ||
| Vertriebskosten | [9.] | -5.247 | -6.534 | |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | -1.729 | -2.297 | ||
| Allgemeine Verwaltungskosten | -1.307 | -1.599 | ||
| Sonstige betriebliche Erträge | [10.] | 775 | 730 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | [11.] | -1.267 | -1.219 | |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 2.514 | 2.762 | ||
| Ergebnis aus at-equity bewerteten Beteiligungen | [13.1.] | -10 | -25 | |
| Finanzielle Erträge | 632 | 931 | ||
| Finanzielle Aufwendungen | -1.224 | -1.688 | ||
| Finanzergebnis | [13.] | -602 | -782 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern1 | 1.912 | 1.980 | ||
| Ertragsteuern | [14.] | -538 | -454 | |
| Ergebnis nach Steuern aus fortzuführendem Geschäft | 1.374 | 1.526 | ||
| Ergebnis nach Steuern aus nicht fortzuführendem Geschäft | [7.2.] | 221 | 169 | |
| Ergebnis nach Steuern | 1.595 | 1.695 | ||
| davon auf Minderheitsgesellschafter entfallend | [15.] | -2 | 12 | |
| davon den Gesellschaftern der Bayer AG zustehend (Konzernergebnis) | 1.597 | 1.683 | ||
| Ergebnis je Aktie (€) | ||||
| Aus fortzuführendem Geschäft | [16.] | |||
| unverwässert2 | 1,88 | 2,00 | ||
| verwässert2 | 1,88 | 2,00 | ||
| Aus fortzuführendem und nicht fortzuführendem Geschäft | [16.] | |||
| unverwässert2 | 2,19 | 2,22 | ||
| verwässert2 | 2,19 | 2,22 | ||
Vorjahreswerte angepasst
1 Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
2 Die sich bei der Wandlung der Pflichtwandelanleihe ergebenden Stammaktien werden wie bereits ausgegebene Aktien behandelt.
1 Entspricht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
2 Die sich bei der Wandlung der Pflichtwandelanleihe ergebenden Stammaktien werden wie bereits ausgegebene Aktien behandelt.



Brief an die Aktionäre
Gewinn- und Verlustrechnung
Bayer Links

Seite bookmarken
Seite weiterempfehlen
Erweiterte Suche

